По вопросам размещения рекламы обращайтесь:
|
|
| Юлия Ломино Отправить сообщение +7 (495) 956-3306 доб. 265 +7 (915) 211-5133 |
Эвелина Семенова Отправить сообщение +7 (495) 956-3306 доб. 256 +7 (903) 533-5991 |
График выхода Oil&Gas Journal Russia в 2011 г.
| Номер | Дата подачи материала | Дата выхода |
| № 6 | 03 июня | 14 июня |
| №7 | 10 июня | 20 июня |
| №8 | 29 июля | 09 августа |
| №9 | 29 августа | 09 сентября |
| №10 | 25 сентября | 07 октября |
| №11 | 28 октября | 09 ноября |
| №12 | 29 ноября | 08 декабря |
УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ
Формат полосы издания: 205х290 (мм)
Внимание! Дообрезной формат полосы 215х300 (мм),
при обрезке на вылет уйдет по 5 мм с каждой стороны.
| Позиция | Размеры (мм) |
| Разворот (1+1) | (205×290) + (205×290) |
| 1 полоса | 205×290 |
| 2/3 полосы | 115×230 |
| 1/2 полосы | 85,5×230, 175×120 |
| 1/3 полосы | 115×145, 175× 80, 56× 230 |
| 1/4 полосы | 85,5×120, 175×60, 43×230 |
Привилегированные позиции:
| Обложка: 4-я полоса | 205×290 |
| Обложка: 2-я полоса | 205×290 |
| Обложка: 3-я полоса | 205×290 |
| Обложка: gatefolder на 1-й полосе | (205×290) + (205×290) |
| Разворот: 2-я обложка+1-я полоса | (205×290) + (205×290) |
| Полоса на 3 стр. (напротив слова редактора) |
205×290 |
| Полоса на 5 стр. (напротив содержания номера) |
205×290 |
| Открывающая полоса любой рубрики | 205×290 |
Раздел «Оборудование»
Раздел «Оборудование» содержит справочную информацию по различным категориям оборудования для нефтегазового рынка. Местоположение – конец журнала. В данном разделе редакция оставляет за собой право публикации нескольких рекламных модулей на одной полосе.
| Позиция | Размеры (мм) |
| 1 полоса | 205×290 |
| 1/2 полосы | 106×230, 175×120 |
| 1/4 полосы | 106×120 |
| 1/8 полосы | 106×60 |


